ترکیبات مغز پسته
مغز پسته ماده ای نیروزا و سرشار از مواد پروتئینی، چربی ها، ویتامین ها و املاح است.
مغز پسته دارای:
- 22ـ18 درصد پروتئین
- 16ـ15 درصد قند
- 60ـ50 درصد چربی
- 2/2 درصد سلولز
- 3 درصد خاکستر
- 6ـ5 درصد رطوبت
است.
جدول میزان مواد و عناصر موجود در 100 گرم مغز پسته
| آب 6/5 گرم | پتاسیم 1020 میلی گرم | سلنیوم 45/0 میلی گرم |
| پروتئین 8/20 گرم | فسفر 500 میلی گرم | نیکل 08/0 میلی گرم |
| چربی 6/51 گرم | منیزیم 158 میلی گرم | ویتامین c 7 میلی گرم |
| کربوهیدراتها 4/16 گرم | کلسیم 158 میلی گرم | ویتامین E 2/5 میلی گرم |
| فیبر 1/2 گرم | آهن 3/7 میلی گرم | ویتامین B1 69/0 میلی گرم |
| ویتامین B2 2/0 گرم | کراتین 15/0 میلی گرم | فولیک اسید 05/0 میلی گرم |
همچنین پسته در بین انواع مغزها از ارزش تغذیه ای بالایی برخوردار می باشد.
جدول زیر مقایسه بین عناصر موجود در پسته با سایر ارقام خشکبار را نشان می دهد.
جدول مقایسه بین عناصر موجود در پسته با سایر ارقام خشکبار
| عناصر غذایی | پسته | بادام زمینی | فندق | بادام | تخم هندوانه | گردو | تخم کدو |
| کالری | 630 | 573 | 582 | 569 | 578 | 694 | 590 |
| آب (گرم) | 1/6 | 6 | 2/5 | 7/4 | 1/6 | 2/3 | 5/4 |
| پروتئین(گرم) | 20 | 5/25 | 5/23 | 6/18 | 3/32 | 15 | 2/30 |
| چربی (گرم) | 8/53 | 44 | 5/51 | 1/54 | 7/45 | 4/64 | 47 |
| مواد قندی (گرم) | 5/15 | 8/18 | 1/61 | 9/16 | 4/9 | 5/13 | 4/11 |
| سلولز (گرم) | 9/1 | 4/3 | 6/5 | 5/2 | 7/2 | 1/2 | 2/2 |
| کلسیم (میلی گرم) | 150 | 66 | 0 | 254 | 50 | 83 | 40 |
| آهن (میلی گرم) | 8 | 3 | 0 | 4/4 | 85 | 1/2 | 2/9 |
| ویتامین B1(میلی گرم) | 7/0 | 91/0 | 0 | 25/0 | 221 | 4/0 | 23/0 |
| ویتامین B2(میلی گرم) | 24/0 | 21/0 | 0 | 67/0 | 16 | 2/0 | 16/0 |
| ویتامین A(میلی گرم) | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
همچنین مقدار انرژی حاصل از 100 گرم مغز پسته حدوداً 626 کیلو کالری می باشد.
در ترکیب شیمیایی پسته کوهی اسید الئیک، لینولئیک، پالمیتیک اسید نیز دیده می شود.
همچنین مغز پسته همچنین دارای هورمون جنسی است و در تقویت حافظه، قلب و معده بسیار مؤثر و مفید است.
روغن
پسته نیز حاوی مقادیر بالایی از ویتامین ها (A، E، D و K) و
مواد معدنی مثل آهن، فسفر، مس، روی و منیزیوم می باشد.
One thought on “ترکیبات شیمیایی پسته”