پسته ایران
کشور آمریکا در حال حاضر با تولیدی نزدیک به یک سوم میزان تولید پسته در ایران دومین کشور تولید کننده پسته در جهان به شمار می رود.
اما از حیث آب و هوایی وضعیت به گونه ای است که عطر و طعم پسته های ایران و بخصوص منطقه کرمان بسیار برتر و بالاتر از همتای آمریکایی آنهاست.
ضمن این که درختان پسته در ایران با وضعیت جوی و آب و هوایی سخت تری عادت و تطبیق پیدا نموده و مقاومت بیشتری در مقابل تغییرات دما دارند.
مورالس و همکاران در تحقیقی که رد مکزیک انجام شد،
عنوان نمودند که اگرچه شکل ظاهری پسته های کالیفرنیا بهتر از پسته های ایران بود اما پسته های ایران بافت و عطر و طعم بهتری را نسبت به همتاهای کالیفرنیای خود، دارا بودند.
میزان تولید پسته در نقاط مختلف جهان
آمار موجود نشان می دهد میزان متوسط محصول پسته سالانه در فاصله سال های 1961 تا 1965 در ایران در حدود 40 درصد تولید سالانه جهانی پسته بوده است و حتی کشور ترکیه، اندکی بیش از ایران تولید داشته است.
اما سال های 1969 به بعد سیر صعودی در تولید محصول در کشور ما مداوم بوده و به میزان بیش از 50 درصد محصول پسته جهان رسیده است.
همان طور که در جدول مشاهده می شود کشورهای سوریه، ایتالیا و یونان نیز با تولیدات اندک خود سهمی در تولید سالانه پسته در جهان، دارا بوده اند
که بعدها کشورهایی چون تونس، اردن و افغانستان به این جمع اضافه گردیدند.
اما کشور آمریکا تا پیش از سال 1977 سهمی در میزان تولید پسته در جهان دارا نبود، از همین سال، بهره برداری از سرمایه گذاری های به عمل امده در باغ های منطقه کالیفرنیا را آغاز می نماید.
آمریکا در سال های اخیر در کنار ترکیه به عنوان دومین و سومین کشورهای تولید کننده پسته در جهان، بعد از ایران، مطرح شده است.
در جدول 2 میزان تولیدات پسته در کشورهای جهان طی سال های 1970 تا 1993 آمده است.
میزان تولید پسته در جهان در سال 1995 نیز در جدول جداگانه ای آورده شده که بیانگر آن است که ایران با میزان تولید حدود 2378 هزار تن از تولید 386 هزار تن جهانی حدود 57 درصد را به خود اختصاص داده است و
آمریکا و ترکیه با تولید 17 درصد و 13 درصد از کل تولید جهانی پسته در مرتبه های دوم و سوم قرار دارند.
جدول میزان متوسط محصول پسته سالانه جهانی در فاصله سال های 76ـ1961
| کشورها سالها | جهان | ایران | ترکیه | افغانستان | سوریه | اردن | قبرس | ایتالیا | یونان | تونس |
| 1961 تا 1965 | 16205 | 6600 | 6888 | – | 1140 | – | – | 720 | 857 | – |
| 1966 تا 1971 | 32389 | 17000 | 9167 | – | 2293 | – | – | 2200 | 1109 | 10 |
| 1974 تا 1976 | 66635 | 37667 | 19600 | 833 | 5771 | 7 | – | 1100 | 1632 | 25 |
جدول میزان تولید پسته در کشورهای جهان طی سال های 1970 تا پایان 1993 م (هزار تن)
| قاره کشور سال | آسیا | اروپا | آفریقا | آمریکا | ||||||
| ایران | افغانستان | ترکیه | سوریه | اردن | قبرس | یونان | ایتالیا | تونس | ایالت متحده | |
| 1970 | 20 | – | 2/14 | 4 | – | – | 1 | 3/1 | – | – |
| 1971 | 3/26 | – | 9 | 1 | – | – | 1 | 6/2 | – | – |
| 1972 | 28 | – | 29 | 6 | – | – | 3/1 | 9/0 | – | – |
| 1973 | 20 | – | 5/6 | 2 | – | – | 3/1 | 4/2 | – | – |
| 1974 | 28 | – | 23 | 5 | – | – | 6/1 | 6/0 | – | – |
| 1975 | 26 | – | 31 | 5/8 | – | – | 5/1 | 2/2 | – | – |
| 1976 | 45 | – | 5 | 5 | – | – | 6/1 | 5/0 | – | – |
| 1977 | 27 | – | 40 | 4/5 | – | – | 8/1 | 5/0 | – | 2 |
| 1978 | 60 | – | 7 | 7 | – | – | 8/1 | 5/0 | – | 5/1 |
| 1979 | 10 | – | 20 | 5 | 10% | 150% | 2/2 | 6/1 | 26/0 | 8/7 |
| 1980 | 33 | – | 5/7 | 8 | 51% | 150% | 5/2 | 6/1 | 05/0 | 2/12 |
| 1981 | 117 | 2 | 25 | 9 | 048/0 | 150/0 | 3/2 | 6/1 | 06/0 | 5/6 |
| 1982 | 96 | 2 | 13 | 8 | 047/0 | 6/1 | 6/1 | 06/0 | 20 | |
| 1983 | 84 | 2 | 20 | 11 | 4/2 | 6/1 | 06/0 | 12 | ||
| 1984 | 94 | 2 | 12 | 12 | 2 | 8/1 | 06/0 | 28 | ||
| 1988 | 126 | 2 | 15 | 18 | 30/0 | 20/0 | 3 | 3/0 | 120/0 | 43 |
| 1989 | 130 | 2 | 15 | 18 | 30/0 | 17/0 | 2 | 2 | 130/0 | 18 |
| 1990 | 125 | 2 | 16 | 20 | 30/0 | 20/0 | 3 | 3/0 | 140/0 | 54 |
| 1991 | 182 | 2 | 64 | 14 | 30/0 | 25/0 | 3/6 | 4/2 | 62/0 | 35 |
| 1993 | 180 | 2 | 50 | 14 | 30/0 | 25/0 | 1/4 | 2 | 9/0 | 69 |
جدول میزان تولید پسته در جهان در سال 1995 میلادی
| ردیف و مقام | نام کشور | میزان تولید: تن | درصد |
| 1 | ایران | 238780 | 92/56 |
| 2 | آمریکا | 66220 | 13/17 |
| 3 | ترکیه | 51000 | 20/13 |
| 4 | چین | 25000 | 47/6 |
| 5 | سوریه | 15000 | 88/3 |
| 6 | یونان | 4000 | 04/1 |
| 7 | ایتالیا | 2000 | 53/0 |
| 8 | افغانستان | 1600 | 41/0 |
| 9 | تونس | 1000 | 26/0 |
| 10 | سایر کشورهای جهان | 670 | 17/0 |
| 386490 | 00/100 |
One thought on “ویژگی های منحصر به فرد پسته ایران”